Ek bilgi
| Burç | |
|---|---|
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Renk | |
| Şifa | Aura, Genel Şifa, Göz Sağlığı, İskelet Sistemi, Kadın Sağlığı, Kan, Kolesterol, Nörolojik, Psişik Koruma, Psişik Yetenek, Ruhsal Gelişim, Şifacı Kristali, Üreme |
Stokta
| Diğer Adı | Ruby, Rubin |
| Kimyasal Grubu | Oksitler |
| Bağlı Olduğu Grup | Korundum (Korund) |
| Diğer Grup Üyeleri | Safir |
| Kristal Sistemi | HEXAGONAL (ALTIGEN, ALTI KENAR VE AÇILI) Ancak yumru (granül, parçacık) veya kaya halinde de bulunabilir. |
| Kimyasal Formülü | Al2 O3 Cr + Fe, Ca, Mg, Si, Ti, Zn, Ge |
| Bileşiğindeki Elementler | ALÜMİNYUM, OKSİJEN + Demir, Krom, Kalsiyum, Magnezyum, Silisyum, Titanyum, Çinko, Germanyum |
| Sertliği | 9 |
| Özgül Ağırlığı | 4 – 4,1 |
| Rengi | KIRMIZI Pembe olanlar, Pembe Safir diye de anılır. |
| Çizgi Rengi | |
| Parlaklığı | CAMSI |
| Yapısal Görünümü | SAYDAM, YARISAYDAM, OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | Radyoaktif değildir. |
| Karıştırılabileceği Taşlar | Turmalin, Granat, Spinel Sertliği ile ayrılır. |
| Sembolü Olduğu Hususlar | TUTKU, İKTİDAR, HÂKİMİYET, BAŞARI, BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK, İHANETSİZ DOSTLUK, ZENGİNLİK, SEVİNÇ, SEVGİ |
| Özdeşleştiği Ay | TEMMUZ, ARALIK |
| Özdeşleştiği Burç | KOÇ, BOĞA, YENGEÇ, ASLAN, AKREP, YAY, OĞLAK |
| Özdeşleştiği gezegen | MARS, GÜNEŞ |
| Özdeşleştiği Çarka | KÖK (KUYRUKSOKUMU), KALP |
| Özdeşleştiği Unsur | |
| Çıkarıldığı Ülkeler | Kenya, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Sri Lanka, Burma, Kamboçya, Laos, Afganistan, Pakistan, ABD |
| Burç | |
|---|---|
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Renk | |
| Şifa | Aura, Genel Şifa, Göz Sağlığı, İskelet Sistemi, Kadın Sağlığı, Kan, Kolesterol, Nörolojik, Psişik Koruma, Psişik Yetenek, Ruhsal Gelişim, Şifacı Kristali, Üreme |
| Diğer Adı | Ruby, Rubin |
| Kimyasal Grubu | Oksitler |
| Bağlı Olduğu Grup | Korundum (Korund) |
| Diğer Grup Üyeleri | Safir |
| Kristal Sistemi | HEXAGONAL (ALTIGEN, ALTI KENAR VE AÇILI) Ancak yumru (granül, parçacık) veya kaya halinde de bulunabilir. |
| Kimyasal Formülü | Al2 O3 Cr + Fe, Ca, Mg, Si, Ti, Zn, Ge |
| Bileşiğindeki Elementler | ALÜMİNYUM, OKSİJEN + Demir, Krom, Kalsiyum, Magnezyum, Silisyum, Titanyum, Çinko, Germanyum |
| Sertliği | 9 |
| Özgül Ağırlığı | 4 – 4,1 |
| Rengi | KIRMIZI Pembe olanlar, Pembe Safir diye de anılır. |
| Çizgi Rengi | |
| Parlaklığı | CAMSI |
| Yapısal Görünümü | SAYDAM, YARISAYDAM, OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | Radyoaktif değildir. |
| Karıştırılabileceği Taşlar | Turmalin, Granat, Spinel Sertliği ile ayrılır. |
| Sembolü Olduğu Hususlar | TUTKU, İKTİDAR, HÂKİMİYET, BAŞARI, BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK, İHANETSİZ DOSTLUK, ZENGİNLİK, SEVİNÇ, SEVGİ |
| Özdeşleştiği Ay | TEMMUZ, ARALIK |
| Özdeşleştiği Burç | KOÇ, BOĞA, YENGEÇ, ASLAN, AKREP, YAY, OĞLAK |
| Özdeşleştiği gezegen | MARS, GÜNEŞ |
| Özdeşleştiği Çarka | KÖK (KUYRUKSOKUMU), KALP |
| Özdeşleştiği Unsur | |
| Çıkarıldığı Ülkeler | Kenya, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Sri Lanka, Burma, Kamboçya, Laos, Afganistan, Pakistan, ABD |
Bundan alıp kendim sarkaçyaptım gerçekten çok güzel oldu. Ayrıca bizleri kaliteli ve gerçek kristaller ile buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz
Bu siteye güvenerek alışveriş yapıyorum çünkü her ürünüm sorunsuz şekilde geldi. Kargolama ve müşteri hizmetleri çok hızlı ve güvenilir.