Ek bilgi
| Renk | |
|---|---|
| Burç | |
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Şifa |
Sadece 1 adet kaldı
| Diğer Adı | EPİDOT & POTASYUM FELDSPAR |
| Kimyasal Grubu 1 | SİLİKAT |
| Bağlı Olduğu Grup | EPİDOT GRUP – IGNEOUS (Volkanik taşlar) |
| Diğer Grup Üyeleri | ZOİSİT |
| Alt Türleri | |
| Kristal Sistemi 2 | MONOKLİNİK |
| Kimyasal Formülü | SiO2Ca2(Fe, Al)Al2 + K, H, OH + Rb, Na, Ba, Mg, Mn, Cs |
| Bileşiğindeki Elementler | KALSİYUM, ALÜMİNYUM, DEMİR, SİLİSYUM, OKSİJEN, POTASYUM, HİDROJEN + Rubidyum, Sodyum, Baryum, Manganez, Magnezyum, Sezyum |
| Sertliği 3 | 6 – 7 |
| Özgül Ağırlığı | 2,60 – 2,70 |
| Rengi | YEŞİL içinde DEĞİŞİK RENK TAYFLARI (yeşil içinde tuğla kırmızısı veya pembe benekler) |
| Çizgi Rengi 4 | RENKSİZ |
| Parlaklığı | CAMSI, İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | Radyoaktif değildir. |
| Sembolü Olduğu Hususlar | DUYGUSAL DENGE, FİZİKSEL – DUYGUSAL – ZİHİNSEL – RUHSAL FONKSİYONLARIN UYUMU |
| Özdeşleştiği Sayı | 9 |
| Özdeşleştiği Burç | TERAZİ, AKREP |
| Özdeşleştiği Gezegen | MARS, VENÜS |
| Özdeşleştiği Çakra 7 | KALP, KÖK |
| Özdeşleştiği Unsur | ATEŞ, SU |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | U.S.A. GÜNEY AFRİKA, BREZİLYA, ÇİN |
| Renk | |
|---|---|
| Burç | |
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Şifa |
| Diğer Adı | EPİDOT & POTASYUM FELDSPAR |
| Kimyasal Grubu 1 | SİLİKAT |
| Bağlı Olduğu Grup | EPİDOT GRUP – IGNEOUS (Volkanik taşlar) |
| Diğer Grup Üyeleri | ZOİSİT |
| Alt Türleri | |
| Kristal Sistemi 2 | MONOKLİNİK |
| Kimyasal Formülü | SiO2Ca2(Fe, Al)Al2 + K, H, OH + Rb, Na, Ba, Mg, Mn, Cs |
| Bileşiğindeki Elementler | KALSİYUM, ALÜMİNYUM, DEMİR, SİLİSYUM, OKSİJEN, POTASYUM, HİDROJEN + Rubidyum, Sodyum, Baryum, Manganez, Magnezyum, Sezyum |
| Sertliği 3 | 6 – 7 |
| Özgül Ağırlığı | 2,60 – 2,70 |
| Rengi | YEŞİL içinde DEĞİŞİK RENK TAYFLARI (yeşil içinde tuğla kırmızısı veya pembe benekler) |
| Çizgi Rengi 4 | RENKSİZ |
| Parlaklığı | CAMSI, İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | Radyoaktif değildir. |
| Sembolü Olduğu Hususlar | DUYGUSAL DENGE, FİZİKSEL – DUYGUSAL – ZİHİNSEL – RUHSAL FONKSİYONLARIN UYUMU |
| Özdeşleştiği Sayı | 9 |
| Özdeşleştiği Burç | TERAZİ, AKREP |
| Özdeşleştiği Gezegen | MARS, VENÜS |
| Özdeşleştiği Çakra 7 | KALP, KÖK |
| Özdeşleştiği Unsur | ATEŞ, SU |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | U.S.A. GÜNEY AFRİKA, BREZİLYA, ÇİN |