Ek bilgi
| Burç | |
|---|---|
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Renk | |
| Şifa | Ağrı, Alerji, Bağımlılık, Depresyon, Psişik Koruma, Ruhsal Gelişim, Sakinleştirici, Üreme, Uykusuzluk |
Stokta
| Diğer Adı | LİTYUM MİKA, LAVENDERİN, RÜYA TAŞI, BARIŞ TAŞI |
| Kimyasal Grubu 1 | SİLİKAT |
| Bağlı Olduğu Grup | MİCA (MİKA) |
| Diğer Grup Üyeleri | BİOTİT, ANNİT, MUSKOVİT… |
| Alt Türleri | |
| Kristal Sistemi 2 | MONOKLİNİK, HEGZAGONAL – Gayrı muntazam veya yassı yüzey kırılımlı |
| Kimyasal Formülü | K(Li, Al)3(Si, Al)4O10(F,OH)2 veya K(Li, Al)3(Al, Si, Rb)4O10(F, OH)2 + Cs |
| Bileşiğindeki Elementler | Potasyum (% 10,07), Lityum (% 3,58), Alüminyum (% 6,95), Silisyum (% 28,93), Hidrojen (% 0,26), Oksijen (% 45,32), Florin (% 4,89), Rubidyum, Sezyum |
| Sertliği 3 | 2,5 – 3 |
| Özgül Ağırlığı | 2,84 |
| Rengi | RENKSİZ, GRİMSİ BEYAZ, LİLA, SARIMSI, BEYAZ |
| Çizgi Rengi 4 | BEYAZ |
| Parlaklığı | CAMSI, İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | SAYDAM, YARISAYDAM |
| RADYOAKTİVİTE | Zorlukla algılanacak şekilde radyoaktif |
| Karıştırılabileceği Taşlar | MORGANİT, AMETİST |
| Sembolü Olduğu Hususlar | AKIL, ZİHİN, AŞK, GÜÇ |
| Özdeşleştiği Sayı | 8 |
| Özdeşleştiği Gezegen | JÜPİTER, NEPTÜN |
| Özdeşleştiği Burç | TERAZİ, YAY, BALIK |
| Özdeşleştiği Çakra 7 | TEPE, ÜÇÜNCÜ GÖZ, KALP, BOĞAZ |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | Brezilya, Rusya, USA, Afganistan, Pakistan |
| Burç | |
|---|---|
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Renk | |
| Şifa | Ağrı, Alerji, Bağımlılık, Depresyon, Psişik Koruma, Ruhsal Gelişim, Sakinleştirici, Üreme, Uykusuzluk |
| Diğer Adı | LİTYUM MİKA, LAVENDERİN, RÜYA TAŞI, BARIŞ TAŞI |
| Kimyasal Grubu 1 | SİLİKAT |
| Bağlı Olduğu Grup | MİCA (MİKA) |
| Diğer Grup Üyeleri | BİOTİT, ANNİT, MUSKOVİT… |
| Alt Türleri | |
| Kristal Sistemi 2 | MONOKLİNİK, HEGZAGONAL – Gayrı muntazam veya yassı yüzey kırılımlı |
| Kimyasal Formülü | K(Li, Al)3(Si, Al)4O10(F,OH)2 veya K(Li, Al)3(Al, Si, Rb)4O10(F, OH)2 + Cs |
| Bileşiğindeki Elementler | Potasyum (% 10,07), Lityum (% 3,58), Alüminyum (% 6,95), Silisyum (% 28,93), Hidrojen (% 0,26), Oksijen (% 45,32), Florin (% 4,89), Rubidyum, Sezyum |
| Sertliği 3 | 2,5 – 3 |
| Özgül Ağırlığı | 2,84 |
| Rengi | RENKSİZ, GRİMSİ BEYAZ, LİLA, SARIMSI, BEYAZ |
| Çizgi Rengi 4 | BEYAZ |
| Parlaklığı | CAMSI, İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | SAYDAM, YARISAYDAM |
| RADYOAKTİVİTE | Zorlukla algılanacak şekilde radyoaktif |
| Karıştırılabileceği Taşlar | MORGANİT, AMETİST |
| Sembolü Olduğu Hususlar | AKIL, ZİHİN, AŞK, GÜÇ |
| Özdeşleştiği Sayı | 8 |
| Özdeşleştiği Gezegen | JÜPİTER, NEPTÜN |
| Özdeşleştiği Burç | TERAZİ, YAY, BALIK |
| Özdeşleştiği Çakra 7 | TEPE, ÜÇÜNCÜ GÖZ, KALP, BOĞAZ |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | Brezilya, Rusya, USA, Afganistan, Pakistan |