Ek bilgi
| Renk | |
|---|---|
| Burç | |
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Şifa | Aşk, Cilt, Depresyon, Kadın Sağlığı, Kanser, Psişik Koruma, Ruhsal Gelişim, Solunum |
Stokta yok
| Diğer Adı | LÜ’LÜÜ (Kur’an-ı Kerimdeki adı), Pearl, Perle, KRALİÇE TAŞ |
| Kimyasal Grubu | ORGANİK BİLEŞİKLER, KARBONAT |
| Bağlı Olduğu Grup | |
| Kristal Sistemi | ORTOROMBİK |
| Kimyasal Formülü | CaCO3 + Konkiolin, H2O, Sr, Pb, Zn, Ge, Ni, İ, Bi |
| Bileşiğindeki Elementler | KALSİYUM, KARBON, OKSİJEN, KONKİOLİN, SU + ARAGONİT (Stronsiyum, Kurşun, Çinko) + Kalsit (Mn, Fe, Zn, Co, Ba, Sr, Pb, Mg, Cu, Al, Ni, V, Cr, Mo, İ) |
| Sertliği | 2,5 – 4,5 |
| Özgül Ağırlığı | 2,60 – 2,85 |
| Rengi | BEYAZ, GRİ, PEMBE, SİYAH |
| Çizgi Rengi | |
| Parlaklığı | İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | – |
| Karıştırılabileceği Taşlar | SEDEF, İNCİ GÖRÜNÜMLÜ CAM |
| Sembolü Olduğu Hususlar | ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK, İFFET (NAMUS), TEMİZLİK (SAFLIK), SEVGİ VE ŞEFKAT, IŞILTI, GİZEM, BAŞARI, HAYIRLI OLUŞ, HOŞ VE MUTLU BİR EVLİLİK, MUTLU YUVA, SAMİMİYET |
| Özdeşleştiği Ay | HAZİRAN, KASIM |
| Özdeşleştiği Burç | BOĞA VE İKİZLER (BEYAZ, GRİ), YENGEÇ (BEYAZ, PEMBE), YAY, KOVA (SİYAH) |
| Özdeşleştiği Gezegen | AY – İSİS, AFRODİT, DİANA, POSEİDON |
| Özdeşleştiği Çakra | TEPE, ÜÇÜNCÜ GÖZ (ALIN), SOLAR PLEKSUS |
| Özdeşleştiği Unsur | SU |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | KIZILDENİZ, İRAN KÖRFEZİ, AVUSTRALYA KIYILARI, POLİNEZYA; TATLI SU İNCİLERİ (AVUSTURYA, FRANSA, İRLANDA, İSKOÇYA, HİNDİSTAN, USA) |
| Renk | |
|---|---|
| Burç | |
| Çakra | |
| Element | |
| Gezegen | |
| Mohs Sertlik | |
| Şifa | Aşk, Cilt, Depresyon, Kadın Sağlığı, Kanser, Psişik Koruma, Ruhsal Gelişim, Solunum |
| Diğer Adı | LÜ’LÜÜ (Kur’an-ı Kerimdeki adı), Pearl, Perle, KRALİÇE TAŞ |
| Kimyasal Grubu | ORGANİK BİLEŞİKLER, KARBONAT |
| Bağlı Olduğu Grup | |
| Kristal Sistemi | ORTOROMBİK |
| Kimyasal Formülü | CaCO3 + Konkiolin, H2O, Sr, Pb, Zn, Ge, Ni, İ, Bi |
| Bileşiğindeki Elementler | KALSİYUM, KARBON, OKSİJEN, KONKİOLİN, SU + ARAGONİT (Stronsiyum, Kurşun, Çinko) + Kalsit (Mn, Fe, Zn, Co, Ba, Sr, Pb, Mg, Cu, Al, Ni, V, Cr, Mo, İ) |
| Sertliği | 2,5 – 4,5 |
| Özgül Ağırlığı | 2,60 – 2,85 |
| Rengi | BEYAZ, GRİ, PEMBE, SİYAH |
| Çizgi Rengi | |
| Parlaklığı | İNCİMSİ |
| Yapısal Görünümü | OPAK |
| RADYOAKTİVİTE | – |
| Karıştırılabileceği Taşlar | SEDEF, İNCİ GÖRÜNÜMLÜ CAM |
| Sembolü Olduğu Hususlar | ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK, İFFET (NAMUS), TEMİZLİK (SAFLIK), SEVGİ VE ŞEFKAT, IŞILTI, GİZEM, BAŞARI, HAYIRLI OLUŞ, HOŞ VE MUTLU BİR EVLİLİK, MUTLU YUVA, SAMİMİYET |
| Özdeşleştiği Ay | HAZİRAN, KASIM |
| Özdeşleştiği Burç | BOĞA VE İKİZLER (BEYAZ, GRİ), YENGEÇ (BEYAZ, PEMBE), YAY, KOVA (SİYAH) |
| Özdeşleştiği Gezegen | AY – İSİS, AFRODİT, DİANA, POSEİDON |
| Özdeşleştiği Çakra | TEPE, ÜÇÜNCÜ GÖZ (ALIN), SOLAR PLEKSUS |
| Özdeşleştiği Unsur | SU |
| Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler | KIZILDENİZ, İRAN KÖRFEZİ, AVUSTRALYA KIYILARI, POLİNEZYA; TATLI SU İNCİLERİ (AVUSTURYA, FRANSA, İRLANDA, İSKOÇYA, HİNDİSTAN, USA) |